Alu und Stahl Felgen passen :
Opel - Cascada (2013 - )
| Lochkreis: | 5x115 |
| Nabendurchmesser: | 70.3 |
| ET: | 41 |
| Montage: | Schrauben - 12 x 1,50 |
Und diese Autos haben auch die selben Lochkreise und passen :
| Opel Ampera | 41 | 70.3 |
| Opel Antara | 40 | 70.3 |
| Opel Astra J 1.6T, 1.7D, 2.0D | 41 | 70.3 |
| Opel Sintra | 52 | 70.3 |
| Opel Zafira Tourer | 41 | 70.3 |
| Buick Century | 43 | 70.3 |
| Buick LaCrosse | 40 | 70.3 |
| Buick Lucerne | 40 | 70.3 |
| Buick Park Avenue | 43 | 70.3 |
| Buick Regal | 43 | 70.3 |
| Buick Rendezvous | 42 | 70.3 |
| Buick Riviera | 43 | 70.3 |
| Cadillac Allante | 40 | 70.3 |
| Cadillac CTS | 40 | 70.3 |
| Cadillac Deville | 40 | 70.3 |
| Chevrolet Alero | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Captiva | 46 | 70.3 |
| Chevrolet Celebrity | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Cruze Diesel | 41 | 70.3 |
| Chevrolet Equinox | 41 | 70.3 |
| Chevrolet Impala | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Lumina | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Malibu | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Monte Carlo | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Monte Carlo | 43 | 70.3 |
| Chevrolet Orlando | 41 | 70.3 |
| Chevrolet Transport | 52 | 70.3 |
| Chevrolet Transport 4WD | 52 | 70.3 |
| Chevrolet Volt | 41 | 70.3 |
| Holden Captiva | 46 | 70.3 |
| Holden Cruze Diesel | 41 | 70.3 |
| Holden Cruze Wagon Diesel | 41 | 70.3 |
| Holden Volt | 41 | 70.3 |
| Oldsmobile 88 | 43 | 70.3 |
| Oldsmobile Aurora | 43 | 70.3 |
| Pontiac Bonneville | 43 | 70.3 |
| Pontiac Bonneville | 43 | 70.3 |
| Pontiac Bonneville | 43 | 70.3 |
| Pontiac Fiero 5x115 | 43 | 70.3 |
| Pontiac Montana | 42 | 70.3 |
| Pontiac Torrent | 45 | 70.3 |
| Pontiac Trans Sport | 36 | 70.3 |
| Saturn Vue | 40 | 70.3 |
Gruss Etti
